1.Su Sistemi Kullanımı için SUS 304l Paslanmaz Çelik Boru Paslanmaz Çelik Boru
Çubuk dövme.Profil kaynak üretimi ve diğer tek elden işleme hizmetleri.Tüm ürünler ASTM/ASME, DIN, JIS standartlarına göre tedarik edilir ve ayrıca müşterilerin teknik gereksinimlerine göre de tedarik edilebilir.Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd., SGS, BV gibi uluslararası ünlü kimlik doğrulama kurumları tarafından onaylanmıştır.
|
Yüzey Sona ermek |
Tanım ve Uygulama |
| 1 numara | Yüzey, ısıl işlem ve asitleme veya buna karşılık gelen sıcak haddeleme işlemleriyle tamamlanır. |
| 2B | Soğuk haddelemeden sonra, ısıl işlem, asitleme veya diğer eşdeğer işlemlerle elde edilen yüzeyler |
| 2B | Soğuk haddelemeden sonra, ısıl işlem, asitleme veya diğer eşdeğer işlemlerle ve son olarak uygun bir parlaklık vermek için soğuk haddelemeyle elde edilen finisaj |
| BA | Soğuk haddelenmiş, parlak tavlanmış ve yüzey geçirilmiş, ürün mükemmel parlaklığa ve ayna gibi iyi yansıtma özelliğine sahiptir. |
| NUMARA 3 | #100~#200 kum aşındırıcı bant ile cilalanmıştır, süreksiz kaba çizgilerle daha iyi parlaklığa sahiptir |
| 4 NUMARA | # 150 ~ # 180 kum zımpara kayışı ile cilalanmış, süreksiz kaba stria ile daha iyi parlaklığa sahip |
| HL | NO.4 finiş üzerinde #150~#320 kum zımpara kayışı ile parlatılmıştır ve sürekli çizgilere sahiptir |
| 8K | Ürün mükemmel parlaklığa sahiptir ve mükemmel yansıma ayna olabilir |
2.kimyasal bileşim
| Malzemenin Kimyasal Bileşimi | Malzeme Kompozisyon |
201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| ay | 2.0-3.0 |
3. ürün gösterisi
![]()
![]()
![]()
![]()
4. mekanik özellik
| Mekanik Mülkiyet | Malzeme Öğesi | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Gerilme direnci | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Akma dayanımı | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Eklenti | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Sertlik (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 | ||
5.SSS
S: Şirketiniz ne tür işler yapıyor?
A: Firmamız profesyonel bir üreticidir. Biz esas olarak paslanmaz çelik sac, paslanmaz çelik bobin, paslanmaz çelik boru, paslanmaz çelik çubuklar vb.
S: Kalitenizi nasıl temin edebilirsiniz?
1. Buna göre size kalite sertifikası sağlayabiliriz.
2. SGS, BV, CE ve benzeri gibi üçüncü taraf denetimini kabul etmeye hazırız.
S: Özelleştirmeyi kabul edebilir misiniz?
Evet.Ürünler veya paketlerle ilgili özel gereksinimleriniz varsa, sizin için özelleştirme yapabiliriz.
S: İz siparişlerini kabul edebilir misiniz?
Gemerally bizim MOQ 1 tondur.Ancak, işbirliğimizin başlangıcı olarak bir sipariş siparişi vermek isterseniz, ilk başta daha küçük miktarları kabul edebiliriz.Elbette başlangıçtan sonra daha fazla ve daha uzun bir ortaklığımız olacak.
S: Siparişten önce kontrol için numune verebilir misiniz?
A: İstediğiniz gibi ücretsiz örnekler sağlanabilir.Sadece navlun maliyetini karşılamanız gerekiyor.